Pay
Alle MenuCode-functies voor € 0 per maand.
- Alle functies inbegrepen
- POS, ODS, KDS en printerroutering
- Rapportages en meerdere vestigingen
Prijzen
Pay en Pro bevatten alle MenuCode-functies. Kies het pakket dat past bij je maandprijs, platform-fee en voorkeur voor QR-betalen.
Alle MenuCode-functies voor € 0 per maand.
Schermmenu, tafelplan, menu-import en teambeheer.
POS, ODS, KDS, printerroutering en meerdere vestigingen.
Pakketten vergelijken
| Onderdeel | Pay | Growth | Pro |
|---|---|---|---|
| Basis | |||
| Aantal gebruikers | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Aantal vestigingen | Meerdere | 1 | Meerdere |
| Aantal tafels | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Aantal menu-items | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Menutalen | Onbeperkt | 4 | Onbeperkt |
| QR-menu | |||
| QR-menukaart publiceren | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| QR-menu in eigen huisstijl | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Menubeheer | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Persoonlijke startpagina | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Foto’s en rijke gastinformatie | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| QR-code per tafel | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Allergenen en keuzeopties | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Menu automatisch importeren | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Menu back-ups | 7 dagen | 3 dagen | 7 dagen |
| Bestellen & betalen | |||
| Direct betalen via QR | Altijd aan | Optioneel | Optioneel |
| Platform-fee | 2% per bestelling | 1,5% per bestelling | 1% per bestelling |
| Bestellingenpagina | Volledig orderoverzicht | Basis | Volledig orderoverzicht |
| Restaurantindeling | |||
| TV-schermmenu | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Plattegrond | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Bedrijfsvoering | |||
| Orderoverzicht (ODS) | Inbegrepen | — | Inbegrepen |
| Keukenscherm (KDS) | Inbegrepen | — | Inbegrepen |
| Kassasysteem (POS) | Inbegrepen | — | Inbegrepen |
| Bereidingsstations | Inbegrepen | — | Inbegrepen |
| Printerrouting | Inbegrepen | — | Inbegrepen |
| Groei & ondersteuning | |||
| Teambeheer | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Meerdere vestigingen | Inbegrepen | — | Inbegrepen |
| Geavanceerde rapportages | Inbegrepen | — | Inbegrepen |
| Ondersteuning | Voorrang en vaste contactpersoon | Voorrang en vaste contactpersoon | |
Goed om te weten: bij Pay staat direct betalen via QR altijd aan; binnen Growth en Pro is het optioneel.
De platform-fee geldt per afgeronde bestelling. Eventuele kosten van de gekozen betaalprovider, zoals iDEAL-kosten, staan daar los van.
Maandprijzen gelden per restaurantomgeving.
Veelgestelde vragen
De belangrijkste antwoorden over gratis starten, pakketwissels en QR-betalingen.
Ja. Pay kost € 0 per maand en bevat alle MenuCode-functies. Bij een afgeronde bestelling via MenuCode geldt 2% platform-fee. Eventuele kosten van de betaalprovider staan daar los van.
Bij Pay staat direct betalen via QR standaard aan. Binnen Growth en Pro is QR-betalen optioneel en kun je het uitschakelen.
Nee. Je kunt met Pay gratis starten. Growth en Pro kun je eerst proberen zonder betaalkaart.
Nee. De bestaande QR-code blijft naar dezelfde actuele menukaart verwijzen.
Ja. Je kunt later overstappen naar het pakket dat bij de fase van je restaurant past.
Zonder vaste maandkosten starten
Begin met Pay en kies alleen een ander pakket wanneer een lagere platform-fee beter bij je omzet past.